Find your games
My Services All
2026 WNBA Schedule: Dates, Times, TV and Scores
Today's unfinished games appear first, followed by upcoming games. Completed games and final scores are kept at the end. Use the filters to find a date, team, status or TV service.
| Date | Time | Matchup | Status | TV / streaming | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 12 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | NBA TV, Fox 5 New York, Liberty Live, TSN | Bell CentreMontreal, PQ | ||
| Sun, Jul 12 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | KOMO-TV, MNMT, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Sun, Jul 12 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Disney+, ESPN | American Airlines CenterDallas, TX | ||
| Sun, Jul 12 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | NBC, Peacock | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Mon, Jul 13 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | USA Net, Atlanta News First, Spectrum Sports Net, Victory+ ATL | Gateway CenterCollege Park, GA | ||
| Mon, Jul 13 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | NBCSN, Peacock, Arizona's Family 3TV, Merc+ | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Tue, Jul 14 | 11:00 AM ET ET reference: 11:00 AM ET | Fox 12 Plus, NBC Sports BO, WNBA League Pass | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | ||
| Tue, Jul 14 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | NBA TV, MNMT, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | ||
| Wed, Jul 15 | 12:00 PM ET ET reference: 12:00 PM ET | CW Seattle, CW26, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Wed, Jul 15 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Spectrum Sports Net, Victory+ MIN, WNBA League Pass | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Wed, Jul 15 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | USA Net, KPIX+, WTHR Channel 13 | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Thu, Jul 16 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | NBA TV, Fox 12 Plus, MNMT | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Thu, Jul 16 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Prime Video | College Park CenterArlington, TX | ||
| Fri, Jul 17 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION, WNBA League Pass | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Fri, Jul 17 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | ||
| Fri, Jul 17 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION, WNBA League Pass | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Fri, Jul 17 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | ION, WNBA League Pass | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Sat, Jul 18 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | CBS, Paramount+ | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Sat, Jul 18 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Fox 12 Plus, Victory+ MIN, WNBA League Pass | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Sat, Jul 18 | 8:30 PM ET ET reference: 8:30 PM ET | KPIX+, MNMT, WNBA League Pass | Chase CenterSan Francisco, CA | ||
| Sun, Jul 19 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | ABC | College Park CenterArlington, TX | ||
| Sun, Jul 19 | 4:00 PM ET ET reference: 4:00 PM ET | CBS, Paramount+ | Gateway CenterCollege Park, GA | ||
| Sun, Jul 19 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Disney+, ESPN | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Mon, Jul 20 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | NBCSN, Peacock, TSN, Vegas 34 | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | ||
| Mon, Jul 20 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | MNMT, WNBA League Pass | Chase CenterSan Francisco, CA | ||
| Mon, Jul 20 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | USA Net, CW Seattle, Prime Video-Seattle, Victory+ MIN | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Wed, Jul 22 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Arizona's Family 3TV, Merc+, Spectrum Sports Net, WNBA League Pass | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | ||
| Wed, Jul 22 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | CW Seattle, Prime Video-Seattle, Victory+ MIN, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Wed, Jul 22 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Fox 5 New York, Liberty Live, WNBA League Pass | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Wed, Jul 22 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | MNMT, Vegas 34, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Wed, Jul 22 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | USA Net, WTHR Channel 13 | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Wed, Jul 22 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | CNBC, USA Net, Fox 12 Plus, KFAA-TV | Moda CenterPortland, OR | ||
| Sat, Jul 25 | Time TBA Eastern Time not announced | TBA | United CenterChicago, IL | ||
| Tue, Jul 28 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | MNMT, NBC Sports BO | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Tue, Jul 28 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | TSN, Victory+ MIN | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Tue, Jul 28 | 9:30 PM ET ET reference: 9:30 PM ET | ESPN, MeTV Indianapolis | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Tue, Jul 28 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Fox 12 Plus, Vegas 34 | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Tue, Jul 28 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Liberty Live, Spectrum Sports Net, WWOR-TV | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | ||
| Wed, Jul 29 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | USA Net, Atlanta News First, KFAA-TV, Victory+ ATL | College Park CenterArlington, TX | ||
| Wed, Jul 29 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | CNBC, USA Net, AZ Family Sports Net, KPIX+ | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Thu, Jul 30 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | TSN, Victory+ MIN | Scotiabank ArenaToronto, ON | ||
| Thu, Jul 30 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Prime Video | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Thu, Jul 30 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Prime Video | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Fri, Jul 31 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | Gateway CenterCollege Park, GA | ||
| Fri, Jul 31 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Fri, Jul 31 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | ION, WTHR Channel 13 | Moda CenterPortland, OR | ||
| Sat, Aug 1 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | CBS, Paramount+ | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Sat, Aug 1 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | ABC | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Sun, Aug 2 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | ABC | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Sun, Aug 2 | 3:30 PM ET ET reference: 3:30 PM ET | NBC, Peacock | Moda CenterPortland, OR | ||
| Sun, Aug 2 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Disney+, ESPN | College Park CenterArlington, TX | ||
| Sun, Aug 2 | 8:30 PM ET ET reference: 8:30 PM ET | KPIX+, TSN | Chase CenterSan Francisco, CA | ||
| Mon, Aug 3 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | NBCSN, Peacock, CW Seattle, Liberty Live | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Mon, Aug 3 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Atlanta News First, Vegas 34, Victory+ ATL | State Farm ArenaAtlanta, GA | ||
| Mon, Aug 3 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | USA Net, AZ Family Sports Net, CW26, Merc+ | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Tue, Aug 4 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | TSN | Chase CenterSan Francisco, CA | ||
| Wed, Aug 5 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Arizona's Family 3TV, Atlanta News First, Merc+, Victory+ ATL | Gateway CenterCollege Park, GA | ||
| Wed, Aug 5 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | USA Net, CW Seattle, Fox 5 New York, Liberty Live | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Wed, Aug 5 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | KFAA-TV, MNMT | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Wed, Aug 5 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | CNBC, USA Net, CW26, Spectrum Sports Net | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Thu, Aug 6 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Prime Video | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Thu, Aug 6 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Prime Video | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Thu, Aug 6 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Fox 12 Plus, TSN | Moda CenterPortland, OR | ||
| Fri, Aug 7 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | ||
| Fri, Aug 7 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Fri, Aug 7 | 9:30 PM ET ET reference: 9:30 PM ET | ION | American Airlines CenterDallas, TX | ||
| Sat, Aug 8 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | CBS, Paramount+ | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Sat, Aug 8 | 3:30 PM ET ET reference: 3:30 PM ET | ABC | United CenterChicago, IL | ||
| Sat, Aug 8 | 8:30 PM ET ET reference: 8:30 PM ET | NBA TV, Fox 12 Plus, KOMO-TV, Prime Video-Seattle | Moda CenterPortland, OR | ||
| Sun, Aug 9 | 12:30 PM ET ET reference: 12:30 PM ET | ABC | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Sun, Aug 9 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Arizona's Family 3TV, Merc+, MNMT | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Sun, Aug 9 | 3:30 PM ET ET reference: 3:30 PM ET | NBC, Peacock | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Sun, Aug 9 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Disney+, ESPN | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | ||
| Mon, Aug 10 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | NBCSN, Peacock, Atlanta News First, TSN | Gateway CenterCollege Park, GA | ||
| Mon, Aug 10 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | USA Net, CW Seattle, CW26, Prime Video-Seattle | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Tue, Aug 11 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ESPN | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Tue, Aug 11 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | MNMT, Vegas 34 | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Tue, Aug 11 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | AZ Family Sports Net, Merc+, Spectrum Sports Net | Galen CenterLos Angeles, CA | ||
| Wed, Aug 12 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | USA Net, KFAA-TV, TSN | College Park CenterArlington, TX | ||
| Wed, Aug 12 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | CNBC, USA Net, CW26, KPIX+ | Chase CenterSan Francisco, CA | ||
| Wed, Aug 12 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Fox 12 Plus, Victory+ MIN | Moda CenterPortland, OR | ||
| Thu, Aug 13 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | NBC Sports BO, PeachtreeTV, Victory+ ATL | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | ||
| Thu, Aug 13 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Prime Video | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Thu, Aug 13 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Prime Video | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Fri, Aug 14 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Fri, Aug 14 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | ION | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Sat, Aug 15 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Fox 5 New York, Liberty Live, NBC Sports BO | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | ||
| Sat, Aug 15 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | MNMT, Spectrum Sports Net | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Sat, Aug 15 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | CBS, Paramount+ | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Sun, Aug 16 | 5:00 PM ET ET reference: 5:00 PM ET | CW26, KOMO-TV, Prime Video-Seattle | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Sun, Aug 16 | 5:00 PM ET ET reference: 5:00 PM ET | Disney+, ESPN | State Farm ArenaAtlanta, GA | ||
| Sun, Aug 16 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Disney+, ESPN | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Mon, Aug 17 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | NBCSN, Peacock, KFAA-TV | Chase CenterSan Francisco, CA | ||
| Tue, Aug 18 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | NBC Sports BO, Spectrum Sports Net | TD GardenBoston, MA | ||
| Tue, Aug 18 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | ESPN, MeTV Indianapolis, TSN | Scotiabank ArenaToronto, ON | ||
| Tue, Aug 18 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | ESPN | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Tue, Aug 18 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Atlanta News First, Vegas 34, Victory+ ATL | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Wed, Aug 19 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | MNMT, TSN | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Wed, Aug 19 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | USA Net, KPIX+, Victory+ MIN | Chase CenterSan Francisco, CA | ||
| Thu, Aug 20 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Prime Video, KFAA-TV, WTHR Channel 13 | American Airlines CenterDallas, TX | ||
| Thu, Aug 20 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | NBC Sports BO, Vegas 34 | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Thu, Aug 20 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Prime Video | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | ||
| Fri, Aug 21 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Fri, Aug 21 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Fri, Aug 21 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | ION, TSN | Rogers ArenaVancouver, BC | ||
| Sat, Aug 22 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Prime Video | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Sat, Aug 22 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Prime Video, Spectrum Sports Net | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | ||
| Sat, Aug 22 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Arizona's Family 3TV, Atlanta News First, Merc+, Victory+ ATL | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Sun, Aug 23 | 4:00 PM ET ET reference: 4:00 PM ET | NBA TV, KFAA-TV, KOMO-TV, Prime Video-Seattle | College Park CenterArlington, TX | ||
| Sun, Aug 23 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | NBC, Peacock | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Sun, Aug 23 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Fox 12 Plus, MNMT | Moda CenterPortland, OR | ||
| Sun, Aug 23 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | TSN, Vegas 34 | Rogers ArenaVancouver, BC | ||
| Mon, Aug 24 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | USA Net, Victory+ MIN | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Mon, Aug 24 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | NBCSN, Peacock, Atlanta News First, Spectrum Sports Net | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | ||
| Tue, Aug 25 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | CW26, NBC Sports BO | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | ||
| Tue, Aug 25 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | NBA TV, Fox 12 Plus, KFAA-TV | College Park CenterArlington, TX | ||
| Tue, Aug 25 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | AZ Family Sports Net, Merc+, MNMT | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Wed, Aug 26 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | KPIX+, NBC Sports BO | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | ||
| Wed, Aug 26 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | USA Net, CW Seattle, Prime Video-Seattle, TSN | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Thu, Aug 27 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Prime Video, KPIX+, Liberty Live, WWOR-TV | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Thu, Aug 27 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Prime Video | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Fri, Aug 28 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | Gateway CenterCollege Park, GA | ||
| Fri, Aug 28 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Fri, Aug 28 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | ION, TSN | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Fri, Aug 28 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | ION | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | ||
| Sat, Aug 29 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | CBS, Paramount+ | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Sat, Aug 29 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | AZ Family Sports Net, Merc+, TSN | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Sun, Aug 30 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | NBA TV, Atlanta News First, Victory+ ATL, Victory+ MIN | Gateway CenterCollege Park, GA | ||
| Sun, Aug 30 | 5:00 PM ET ET reference: 5:00 PM ET | NBA TV, KOMO-TV, Prime Video-Seattle, Spectrum Sports Net | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Sun, Aug 30 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Fox 12 Plus, KPIX+ | Moda CenterPortland, OR | ||
| Sun, Aug 30 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | KFAA-TV, NBC Sports BO | College Park CenterArlington, TX | ||
| Thu, Sep 17 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Atlanta News First, NBC Sports BO, Victory+ ATL | Gateway CenterCollege Park, GA | ||
| Thu, Sep 17 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | CW26, MNMT | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Thu, Sep 17 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | USA Net, KFAA-TV, Spectrum Sports Net | College Park CenterArlington, TX | ||
| Thu, Sep 17 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | AZ Family Sports Net, Fox 12 Plus, Merc+ | Moda CenterPortland, OR | ||
| Thu, Sep 17 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | CNBC, USA Net, CW Seattle, Prime Video-Seattle | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Fri, Sep 18 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION, TSN | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | ||
| Fri, Sep 18 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | ION | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Fri, Sep 18 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | ION | Chase CenterSan Francisco, CA | ||
| Sat, Sep 19 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | CBS, Paramount+ | College Park CenterArlington, TX | ||
| Sat, Sep 19 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Prime Video | State Farm ArenaAtlanta, GA | ||
| Sat, Sep 19 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Prime Video | Chase CenterSan Francisco, CA | ||
| Sun, Sep 20 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | NBC Sports BO, Victory+ MIN | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | ||
| Sun, Sep 20 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Liberty Live, TSN, WWOR-TV | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | ||
| Sun, Sep 20 | 4:00 PM ET ET reference: 4:00 PM ET | NBA TV, MNMT, WTHR Channel 13 | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Sun, Sep 20 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Fox 12 Plus, Spectrum Sports Net | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | ||
| Sun, Sep 20 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | USA Net, CW Seattle, Prime Video-Seattle, Vegas 34 | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Mon, Sep 21 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | NBCSN, Peacock, Atlanta News First, Liberty Live | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Mon, Sep 21 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | USA Net, AZ Family Sports Net, KFAA-TV, Merc+ | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Tue, Sep 22 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | MNMT, NBC Sports BO | CareFirst ArenaWashington, DC | ||
| Tue, Sep 22 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | ESPN | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | ||
| Tue, Sep 22 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | CW26, TSN | Wintrust ArenaChicago, IL | ||
| Tue, Sep 22 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | ESPN | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | ||
| Tue, Sep 22 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Fox 12 Plus | Moda CenterPortland, OR | ||
| Wed, Sep 23 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | USA Net, Atlanta News First, Liberty Live, Victory+ ATL | Barclays CenterBrooklyn, NY | ||
| Wed, Sep 23 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | CNBC, USA Net, CW Seattle, KFAA-TV | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | ||
| Thu, Sep 24 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | NBA TV, NBC Sports BO, TSN | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | ||
| Thu, Sep 24 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | CW26, MNMT | Capital One ArenaWashington, DC | ||
| Thu, Sep 24 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | USA Net, Victory+ MIN | Target CenterMinneapolis, MN | ||
| Thu, Sep 24 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | KPIX+, Spectrum Sports Net | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | ||
| Thu, Sep 24 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | CNBC, USA Net, AZ Family Sports Net, Merc+ | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | ||
| Sat, Jul 11 | 6:00 PM ET ET reference: 6:00 PM ET | Final | NBCSN, Peacock, Arizona's Family 3TV, Merc+ | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | |
| Sat, Jul 11 | 4:00 PM ET ET reference: 4:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Sat, Jul 11 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Final | ABC | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Fri, Jul 10 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Fri, Jul 10 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Fri, Jul 10 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, TSN, WNBA League Pass | Bell CentreMontreal, PQ | |
| Thu, Jul 9 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Prime Video, WTHR Channel 13 | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Thu, Jul 9 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, Vegas 34, WNBA League Pass | Moda CenterPortland, OR | |
| Thu, Jul 9 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Prime Video | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Wed, Jul 8 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CNBC, USA Net, Spectrum Sports Net, WTHR Channel 13 | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Wed, Jul 8 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | USA Net, Victory+ MIN | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Wed, Jul 8 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | KPIX+, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Tue, Jul 7 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | AZ Family Sports Net, CW26, Merc+, WNBA League Pass | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Tue, Jul 7 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | ESPN | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Mon, Jul 6 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | USA Net, CW Seattle, Prime Video-Seattle, Spectrum Sports Net | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Mon, Jul 6 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | NBC Sports BO, Victory+ MIN, WNBA League Pass | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Mon, Jul 6 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | MNMT, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Sun, Jul 5 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Disney+, ESPN | T-Mobile ArenaLas Vegas, NV | |
| Sun, Jul 5 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | KFAA-TV, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Sat, Jul 4 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, KOMO-TV, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Sat, Jul 4 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Fri, Jul 3 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | T-Mobile ArenaLas Vegas, NV | |
| Fri, Jul 3 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Thu, Jul 2 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | AZ Family Sports Net, CW Seattle, Merc+, Prime Video-Seattle | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Thu, Jul 2 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Prime Video, KFAA-TV | PeoplesBank ArenaHartford, CT | |
| Thu, Jul 2 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | Atlanta News First, MNMT, Victory+ ATL, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Tue, Jun 30 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Prime Video | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
