1. Filter the WNBA Schedule
Narrow the table by search, date, team, game status, TV channel or streaming service.
Customize the schedule by date, team, status, TV service and timezone, then print the current results or save them as a PDF from your browser.
Your selected timezone is shown first, with Eastern Time as a reference. Schedule and broadcast details can change. Generated July 12, 2026.
Use the controls below to create the exact schedule you need before opening your browser's print dialog.
Narrow the table by search, date, team, game status, TV channel or streaming service.
Your browser timezone is detected automatically. Change it before printing; Eastern Time stays visible as a reference.
Landscape orientation gives the matchup, status, channel and venue columns the most room on paper.
Select the print button, then choose a printer or Save as PDF in the destination menu provided by your browser.
The low-ink table includes each game date, matchup, selected-timezone start, Eastern Time reference, status, TV or streaming listing and venue. Completed games include final scores when available.
| Date | Time | Matchup | Status | TV / streaming | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Apr 25 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | ION, Fox 5 New York, Liberty Live | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Sat, Apr 25 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | Spectrum Sports Net | Viejas ArenaSan Diego, CA | |
| Sat, Apr 25 | 4:00 PM ET ET reference: 4:00 PM ET | Final | Arizona's Family 3TV, CW26 | Sanford PentagonSioux Falls, SD | |
| Sat, Apr 25 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | MNMT, Victory+ | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Sat, Apr 25 | 8:30 PM ET ET reference: 8:30 PM ET | Final | CW Seattle, KPIX+ | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Sun, Apr 26 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Vegas 34 | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | |
| Mon, Apr 27 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Victory+ | T-Mobile CenterKansas City, MO | |
| Wed, Apr 29 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | NBATV Canada | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Wed, Apr 29 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | CW26 | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Wed, Apr 29 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CW Seattle, Fox 12 Plus | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Wed, Apr 29 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Thu, Apr 30 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | ION | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Fri, May 1 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | NBATV Canada, Victory+ | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Sat, May 2 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | MeTV Indianapolis | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Sun, May 3 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | TBA | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Sun, May 3 | 5:00 PM ET ET reference: 5:00 PM ET | Final | ION | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Sun, May 3 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | ION | Moody CenterAustin, TX | |
| Sun, May 3 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus | Moda CenterPortland, OR | |
| Fri, May 8 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Fri, May 8 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, TSN | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Fri, May 8 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Sat, May 9 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Final | ABC, Disney+ | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Sat, May 9 | 3:30 PM ET ET reference: 3:30 PM ET | Final | ABC, Disney+ | T-Mobile ArenaLas Vegas, NV | |
| Sat, May 9 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Atlanta News First, Victory+ ATL, Victory+ MIN | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Sat, May 9 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Final | NBA TV, CW26, Fox 12 Plus | Moda CenterPortland, OR | |
| Sun, May 10 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Final | CW Seattle, NBC Sports BO, Prime Video-Seattle | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Sun, May 10 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | Liberty Live, MNMT, WWOR-TV | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Sun, May 10 | 6:00 PM ET ET reference: 6:00 PM ET | Final | USA Net, Spectrum Sports Net, Vegas 34 | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Sun, May 10 | 8:30 PM ET ET reference: 8:30 PM ET | Final | Arizona's Family 3TV, KPIX+, Merc+ | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Tue, May 12 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | KFAA-TV, PeachtreeTV, Victory+ ATL, WNBA League Pass | College Park CenterArlington, TX | |
| Tue, May 12 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Arizona's Family 3TV, Merc+, Victory+, Victory+ MIN | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Tue, May 12 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, Liberty Live, WNBA League Pass, WWOR-TV | Moda CenterPortland, OR | |
| Wed, May 13 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | CW Seattle, Prime Video-Seattle, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Wed, May 13 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | USA Net, Vegas 34 | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Wed, May 13 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CW26, KPIX+, WNBA League Pass | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Wed, May 13 | 10:30 PM ET ET reference: 10:30 PM ET | Final | USA Net, Spectrum Sports Net | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Thu, May 14 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Prime Video | College Park CenterArlington, TX | |
| Thu, May 14 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Prime Video, Liberty Live, WWOR-TV | Moda CenterPortland, OR | |
| Fri, May 15 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | NBC Sports BO, Vegas 34, WNBA League Pass | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Fri, May 15 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Fri, May 15 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, TSN, WNBA League Pass | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Fri, May 15 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Sun, May 17 | 1:30 PM ET ET reference: 1:30 PM ET | Final | NBC, Peacock | State Farm ArenaAtlanta, GA | |
| Sun, May 17 | 6:00 PM ET ET reference: 6:00 PM ET | Final | NBCSN, Peacock, KOMO-TV, MeTV Indianapolis | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Sun, May 17 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | CW26, Victory+, Victory+ MIN, WNBA League Pass | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Sun, May 17 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Spectrum Sports Net, TSN, WNBA League Pass | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Mon, May 18 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | NBCSN, Peacock, KFAA-TV, MNMT | College Park CenterArlington, TX | |
| Mon, May 18 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, NBC Sports BO, WNBA League Pass | Moda CenterPortland, OR | |
| Tue, May 19 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Arizona's Family 3TV, Merc+, TSN, WNBA League Pass | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Wed, May 20 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | USA Net, Fox 12 Plus, MeTV Indianapolis | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Wed, May 20 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Final | USA Net, CW26, KFAA-TV | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Wed, May 20 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CW Seattle, NBC Sports BO, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Thu, May 21 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Prime Video, Liberty Live, WWOR-TV | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Thu, May 21 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | TSN, Victory+, Victory+ MIN, WNBA League Pass | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Thu, May 21 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Prime Video | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Fri, May 22 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Fri, May 22 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Fri, May 22 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Sat, May 23 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Sat, May 23 | 6:00 PM ET ET reference: 6:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Sat, May 23 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | |
| Sun, May 24 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | Arizona's Family 3TV, Atlanta News First, Merc+, Victory+ ATL | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Sun, May 24 | 3:30 PM ET ET reference: 3:30 PM ET | Final | NBC, Peacock | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Sun, May 24 | 6:00 PM ET ET reference: 6:00 PM ET | Final | KOMO-TV, MNMT, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Mon, May 25 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | NBCSN, Peacock, Fox 12 Plus, Fox 5 New York | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Mon, May 25 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | KPIX+, NBC Sports BO, WNBA League Pass | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Wed, May 27 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | USA Net, Arizona's Family 3TV, Liberty Live, Merc+ | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Wed, May 27 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | CW26, TSN, WNBA League Pass | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Wed, May 27 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Final | USA Net, Atlanta News First, Victory+ ATL, Victory+ MIN | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Wed, May 27 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, NBC Sports BO, WNBA League Pass | Moda CenterPortland, OR | |
| Wed, May 27 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CW Seattle, MNMT, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Thu, May 28 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Prime Video | College Park CenterArlington, TX | |
| Thu, May 28 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Prime Video | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Fri, May 29 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Fri, May 29 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Fri, May 29 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Fri, May 29 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Moda CenterPortland, OR | |
| Sat, May 30 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Final | KOMO-TV, Prime Video-Seattle, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Sat, May 30 | 6:00 PM ET ET reference: 6:00 PM ET | Final | NBC Sports BO, Spectrum Sports Net, WNBA League Pass | PeoplesBank ArenaHartford, CT | |
| Sat, May 30 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Moda CenterPortland, OR | |
| Sun, May 31 | 3:30 PM ET ET reference: 3:30 PM ET | Final | NBC, Peacock | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Mon, Jun 1 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | USA Net, CW Seattle, KFAA-TV, Prime Video-Seattle | College Park CenterArlington, TX | |
| Mon, Jun 1 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | NBCSN, Peacock, Arizona's Family 3TV, Merc+ | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Tue, Jun 2 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | NBC Sports BO, PeachtreeTV, Victory+ ATL, WNBA League Pass | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Tue, Jun 2 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | CW26, MNMT, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Tue, Jun 2 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, KPIX+, WNBA League Pass | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Tue, Jun 2 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Spectrum Sports Net, Vegas 34, WNBA League Pass | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Wed, Jun 3 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | USA Net, Liberty Live, TSN, WWOR-TV | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Wed, Jun 3 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | USA Net, AZ Family Sports Net, CW Seattle, Merc+ | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Thu, Jun 4 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Prime Video | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Thu, Jun 4 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Final | Prime Video | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Fri, Jun 5 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Fri, Jun 5 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Fri, Jun 5 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Moda CenterPortland, OR | |
| Sat, Jun 6 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Final | ABC | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Sat, Jun 6 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | ABC | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | |
| Sat, Jun 6 | 6:00 PM ET ET reference: 6:00 PM ET | Final | Atlanta News First, MNMT, Victory+ ATL, WNBA League Pass | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Sat, Jun 6 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Sun, Jun 7 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | CW26, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Sun, Jun 7 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | NBA TV, Fox 12 Plus, Spectrum Sports Net | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Mon, Jun 8 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Fox 5 New York, Liberty Live, NBC Sports BO, WNBA League Pass | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Mon, Jun 8 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | NBCSN, Peacock, MNMT, WTHR Channel 13 | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Mon, Jun 8 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | USA Net, CW Seattle, Prime Video-Seattle, Vegas 34 | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | |
| Tue, Jun 9 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | ESPN | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Tue, Jun 9 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | KFAA-TV, Victory+ MIN, WNBA League Pass | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Tue, Jun 9 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | AZ Family Sports Net, Merc+, WNBA League Pass | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Wed, Jun 10 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | NBC Sports BO, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Wed, Jun 10 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | USA Net, CW Seattle, Prime Video-Seattle, Spectrum Sports Net | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Thu, Jun 11 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Prime Video, WTHR Channel 13 | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Thu, Jun 11 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | Atlanta News First, Fox 5 New York, Liberty Live, Victory+ ATL | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Thu, Jun 11 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Final | Prime Video | College Park CenterArlington, TX | |
| Thu, Jun 11 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, Vegas 34, WNBA League Pass | Moda CenterPortland, OR | |
| Fri, Jun 12 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, TSN, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Fri, Jun 12 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Sat, Jun 13 | 6:00 PM ET ET reference: 6:00 PM ET | Final | NBCSN, Peacock, WTHR Channel 13 | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Sat, Jun 13 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | |
| Sat, Jun 13 | 8:30 PM ET ET reference: 8:30 PM ET | Final | Fox 12 Plus, KFAA-TV, WNBA League Pass | Moda CenterPortland, OR | |
| Sat, Jun 13 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Arizona's Family 3TV, Merc+, Spectrum Sports Net, WNBA League Pass | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Sun, Jun 14 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | NBA TV, Liberty Live, MNMT, WWOR-TV | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Sun, Jun 14 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | PeachtreeTV, TSN, Victory+ ATL, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Mon, Jun 15 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | USA Net, KFAA-TV, Vegas 34 | College Park CenterArlington, TX | |
| Mon, Jun 15 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, Victory+ MIN, WNBA League Pass | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Mon, Jun 15 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | NBCSN, Peacock, Spectrum Sports Net | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Tue, Jun 16 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | USA Net, MeTV Indianapolis, TSN | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Wed, Jun 17 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | MNMT, NBC Sports BO, WNBA League Pass | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Wed, Jun 17 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | USA Net, CW26, Fox 5 New York, Liberty Live | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Wed, Jun 17 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | KFAA-TV, KPIX+, WNBA League Pass | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Wed, Jun 17 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | Spectrum Sports Net, Victory+ MIN, WNBA League Pass | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Wed, Jun 17 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CNBC, USA Net, AZ Family Sports Net, Merc+ | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Wed, Jun 17 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CW Seattle, Fox 12 Plus, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | Moda CenterPortland, OR | |
| Thu, Jun 18 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | Prime Video, Atlanta News First, Victory+ ATL, WTHR Channel 13 | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Fri, Jun 19 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | NBC Sports BO, TSN, WNBA League Pass | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Fri, Jun 19 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Fri, Jun 19 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Sat, Jun 20 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Final | ABC | State Farm ArenaAtlanta, GA | |
| Sat, Jun 20 | 3:07 PM ET ET reference: 3:07 PM ET | Final | ABC | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Sat, Jun 20 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | College Park CenterArlington, TX | |
| Sun, Jun 21 | 4:00 PM ET ET reference: 4:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | |
| Sun, Jun 21 | 6:00 PM ET ET reference: 6:00 PM ET | Final | NBA TV, MNMT, Victory+ MIN | Target CenterMinneapolis, MN | |
| Sun, Jun 21 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Disney+, ESPN | crypto.com ArenaLos Angeles, CA | |
| Mon, Jun 22 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | CW26, NBC Sports BO, WNBA League Pass | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Mon, Jun 22 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | Atlanta News First, TSN, Victory+ ATL, WNBA League Pass | State Farm ArenaAtlanta, GA | |
| Mon, Jun 22 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | USA Net, Arizona's Family 3TV, Merc+, WTHR Channel 13 | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Mon, Jun 22 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CW Seattle, KFAA-TV, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Tue, Jun 23 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | USA Net, Liberty Live, Vegas 34, WWOR-TV | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | |
| Wed, Jun 24 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | USA Net, Arizona's Family 3TV, Merc+, WTHR Channel 13 | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Wed, Jun 24 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | MNMT, Victory+ MIN, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Wed, Jun 24 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | CW26, Fox 12 Plus, WNBA League Pass | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Wed, Jun 24 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CNBC, USA Net, Atlanta News First, KPIX+ | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Thu, Jun 25 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Prime Video, Spectrum Sports Net | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
| Thu, Jun 25 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | NBA TV, KFAA-TV, Vegas 34 | Michelob ULTRA ArenaLas Vegas, NV | |
| Thu, Jun 25 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | CW Seattle, Liberty Live, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Fri, Jun 26 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Mohegan Sun ArenaUncasville, CT | |
| Fri, Jun 26 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Wintrust ArenaChicago, IL | |
| Fri, Jun 26 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Sat, Jun 27 | 2:00 PM ET ET reference: 2:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+, TSN | Scotiabank ArenaToronto, ON | |
| Sat, Jun 27 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Gainbridge FieldhouseIndianapolis, IN | |
| Sat, Jun 27 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Final | Atlanta News First, KOMO-TV, Prime Video-Seattle, Victory+ ATL | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Sun, Jun 28 | 2:00 PM ET ET reference: 2:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | College Park CenterArlington, TX | |
| Sun, Jun 28 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, MNMT, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Sun, Jun 28 | 4:00 PM ET ET reference: 4:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | United CenterChicago, IL | |
| Sun, Jun 28 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Disney+, ESPN | Chase CenterSan Francisco, CA | |
| Tue, Jun 30 | 7:00 PM ET ET reference: 7:00 PM ET | Final | Prime Video | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Thu, Jul 2 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | Atlanta News First, MNMT, Victory+ ATL, WNBA League Pass | CareFirst ArenaWashington, DC | |
| Thu, Jul 2 | 8:00 PM ET ET reference: 8:00 PM ET | Final | Prime Video, KFAA-TV | PeoplesBank ArenaHartford, CT | |
| Thu, Jul 2 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | AZ Family Sports Net, CW Seattle, Merc+, Prime Video-Seattle | Mortgage Matchup CenterPhoenix, AZ | |
| Fri, Jul 3 | 7:30 PM ET ET reference: 7:30 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | Barclays CenterBrooklyn, NY | |
| Fri, Jul 3 | 10:00 PM ET ET reference: 10:00 PM ET | Final | ION, WNBA League Pass | T-Mobile ArenaLas Vegas, NV | |
| Sat, Jul 4 | 1:00 PM ET ET reference: 1:00 PM ET | Final | CBS, Paramount+ | Gateway CenterCollege Park, GA | |
| Sat, Jul 4 | 9:00 PM ET ET reference: 9:00 PM ET | Final | Fox 12 Plus, KOMO-TV, Prime Video-Seattle, WNBA League Pass | Climate Pledge ArenaSeattle, WA | |
| Sun, Jul 5 | 3:00 PM ET ET reference: 3:00 PM ET | Final | KFAA-TV, TSN, WNBA League Pass | Coca-Cola ColiseumToronto, ON | |
